ご利用料金

要介護の方(地域密着型通所介護)
介護区分 提供時間 単位数 利用料(1割) 利用料(2割) 利用料(3割)
要介護1 4時間から5時間 436 467円 935円 1,402円
要介護2 501 537円 1,074円 1,611円
要介護3 566 607円 1,214円 1,820円
要介護4 629 674円 1,349円 2,023円
要介護5 695 745円 1,490円 2,235円
要介護1 5時間から6時間 657 704円 1,409円 2,113円
要介護2 776 832円 1,664円 2,496円
要介護3 896 961円 1,921円 2,882円
要介護4 1,013 1,086円 2,172円 3,258円
要介護5 1,134 1,216円 2,431円 3,647円
要介護1 6時間から7時間 678 727円 1,454円 2,180円
要介護2 801 859円 1,717円 2,576円
要介護3 925 992円 1,983円 2,975円
要介護4 1,049 1,125円 2,249円 3,374円
要介護5 1,172 1,256円 2,513円 3,769円
各種加算 ※上記基本料金に下記金額が加算されます
入浴介助加算Ⅱ(1日) 55 59円 118円 177円
サービス提供体制加算Ⅰ(1日) 22 24円 47円 71円
ADL維持等加算Ⅱ(1日) 30 32円 64円 96円
中重度者ケア体制加算(1日) 45 48円 96円 145円
科学的介護推進体制加算(1月) 40 43円 86円 129円
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 上記利用料総額の9.2%
要支援の方(1ヶ月の定額制)
支援区分 単位数 利用料(1割) 利用料(2割) 利用料(3割)
要支援1(週1回利用) 1,798 1,927円 3,855円 5,782円
要支援2(週1回利用) 1,798 1,927円 3,855円 5,782円
要支援2(週2回利用) 3,621 3,882円 7,763円 11,645円
各種加算 ※上記基本料金に下記金額が加算されます
サービス提供体制加算Ⅰ(1月・週1回)) 88 94円 189円 283円
サービス提供体制加算Ⅰ(1月・週2回)) 176 189円 377円 566円
科学的介護推進体制加算(1月) 40 43円 86円 129円
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 上記利用料総額の9.2%
その他費用
お食事代(1日) 650円
おとなの学校(1月・希望者のみ) 1,620円

電話をかける